Logbuch über die bestiegenen Berggipfel.
Name | Höhe | Datum | Disziplin | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
Schwandfeldspitz | 2025m | 14.11.2020 | Wanderung | – |
Burgfeldstand | 2063m | 07.11.2020 | Wanderung | – |
Birehubel | 1850m | 25.10.2020 | Wanderung | – |
Gantrisch | 2176m | 15.08.2020 | Wanderung | – |
Weissfluhgipfel | 2843m | 22.07.2020 | Wanderung | – |
Patraflon | 1916m | 22.05.2020 | Wanderung | – |
Hengst | 2029m | 08.03.2020 | Skitour | – |
Selibüel | 1750m | 01.01.2020 | Wanderung | – |
2019 | ||||
Brunegghorn | 3833m | 23.04.2019 | Skitour | Unisport: Tour du Ciel |
Bishorn | 4153m | 22.04.2019 | Skitour | Unisport: Tour du Ciel |
Blanc de Moming | 3661m | 21.04.2019 | Skitour | Unisport: Tour du Ciel |
Mont Durand | 3712m | 20.04.2019 | Skitour | Unisport: Tour du Ciel |
Wistätthorn | 2362m | 09.02.2019 | Skitour | Unisport |
Hengst | 2091m | 02.02.2019 | Skitour | – |
Turne | 2079m | 11.05.2018 | Skitour | – |
2018 | ||||
Hohmattli | 1794m | 05.10.2018 | Hike and Fly | – |
Niesen | 2362m | 30.05.2018 | Trailrunning | – |
Vounetse | 1610m | 11.05.2018 | Hike and Fly | – |
Grassen | 2946m | 06.04.2018 | Skitour | Unisport |
Uratstock | 2910m | 05.04.2018 | Skitour | Unisport |
Sustenlimi | 3089m | 04.04.2018 | Skitour | Unisport |
Lochberg | 3089m | 03.04.2018 | Skitour | Unisport |
Schafberg | 2591m | 02.04.2018 | Skitour | Unisport |
2017 | ||||
Bürgle | 2165m | 25.12.2017 | Skitour | – |
Allalinhorn | 4027m | 03.09.2017 | Hochtour | – |
Faulhorn | 2681m | 14.10.2017 | Wanderung | – |
Planplatten | 2233m | 08.07.2017 | Wanderung | – |
Kaiseregg | 2185m | 24.06.2017 | Wanderung | – |
Zwächten | 3079m | 16.06.2017 | Hochtour | Unisport |
Krönten | 3107m | 15.06.2017 | Hochtour | Unisport |
Monte Generoso | 1700m | 25.05.2017 | Wanderung | – |
Vorderes Galmihorn | 3506m | 20.04.2017 | Skitour | Unisport |
Grosses Wannenhorn | 3906m | 19.04.2017 | Skitour | Unisport |
Zackengrat | 3211m | 04.04.2017 | Skitour | Unisport |
Daubenhorn | 2942m | 03.04.2017 | Skitour | Unisport |
2016 | ||||
Stockhorn | 2190m | 27.12.2016 | Hike and Fly | – |
Grissighorn | 3176m | 01.10.2016 | Wanderung | – |
Foggenhorn | 2569m | 01.10.2016 | Wanderung | – |
Strahlegghorn | 3460m | 19.07.2016 | Hochtour | Unisport |
Clariden | 3267m | 24.06.2016 | Hochtour | Unisport |
Gustispitz | 2074m | 03.04.2016 | Skitour | – |
Col de la Gouille | 3150m | 10.04.2016 | Skihochtour | Unisport |
Hockenhorn | 3293m | 19.03.2016 | Skitour | – |
Wildgärst | 2890m | 06.02.2016 | Skitour | Unisport |
Grindelgrat | 2390m | 05.02.2016 | Skitour | Unisport |
2015 | ||||
Ammertespitz | 2612m | 30.12.2015 | Skitour | Unisport |
Brunegghorn | 3833m | 29.07.2015 | Hochtour | Unisport |
Bishorn | 4153m | 28.07.2015 | Hochtour | Unisport |
Tschajetuhorn | 2775m | 30.05.2015 | Wanderung | – |
Dent de Vaulion | 1482m | 24.05.2015 | Wanderung | – |
2014 | ||||
Allmenalp | 1723m | 27.09.2014 | Klettersteig | – |
Balmhorn | 3698m | 29.08.2014 | Hochtour | Unisport |
Gantrisch | 2175m | 18.08.2014 | Klettersteig | – |
Weissenstein | 1284m | 17.08.2014 | Wanderung | – |
Röti | 1395m | 17.08.2014 | Wanderung | – |
Gärsthorn | 2927m | 06.08.2014 | Wanderung | – |
Niesen | 2362m | 04.09.2014 24.07.2014 11.06.2014 |
Trailrunning | – |
2016 | ||||
Niesen | 2362m | 04.09.2013 28.08.2013 |
Trailrunning | – |
Schreibe einen Kommentar